
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe H | ohne Pflege | ||
| Pflegesatz je Pflegestufe | 45,94 € | 64,31€ | 82,78 € | 94,88 € | 34,41€ | |
| Unterkunft | + | 16,01 € | 16,01 € | 16,01 € | 16,01 € | 16,01 € |
| Verpflegung | + | 9,21 € | 9,21 € | 9,21 € | 9,21 € | 9,21 € |
| Ausbildungs- betrag | + | 2,23 € | 2,23 € | 2,23 € | 2,23 € | 2,23 € |
| Investitions- aufwand | + | 16,73 € | 16,73 € | 16,73 € | 16,73 € | 16,73 € |
| Heimentgeld pro Tag | = | 90,12 € | 108,49 € | 126,96 € | 139,06 € | 78,59 € |
| Anzahl der Kalendertage | x | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Heimentgelt pro Monat | = | 2.793,72 € | 3.363,19 € | 3.935,76 € | 4.310,86 € | 2.436,29 € |
| Pauschale der Pflegekasse | ./. | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € | 1.918,00 € | -- € |
| Eigenanteil der Heimbewohner | = | 1.770,72€ | 2.084,19€ | 2.385,76€ | 2.392,86€ | 2.436,29€ |
Franziskusweg 1
66763 Dillingen
Telefon: 06831 7009-0
Telefax: 06831 7009-4050
info@dil.marienhaus-gmbh.de